图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
EXSHINE 型号: | EX-5510811F |
---|---|
制造商 型号: | 5510811F |
制造商 / 品牌: | Dialight |
简单描述: | LED CBI 3MM HI EFF BLUE .200 |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | 551-xx11CBI Through Hole Selector Guide |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
波长 - 峰值 | 428nm |
---|---|
额定电压 | 3.5V |
可视角度 | 70° |
系列 | 551 |
封装 | Bulk |
其他名称 | 551-0811F 551-0811F-ND |
安装类型 | Through Hole, Right Angle |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
Millicandela等级 | 12.5mcd |
制造商标准交货期 | 10 Weeks |
制造商零件编号 | 5510811F |
镜头类型 | - |
透镜样式/尺寸 | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
展开说明 | LED Circuit Board Indicator Single Blue 3.5V 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
描述 | LED CBI 3MM HI EFF BLUE .200 |
当前 | 10mA |
组态 | Single |
颜色 | Blue |
其他名称 | 551-0811F 551-0811F-ND |
---|---|
标准包装 | 100 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |