图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
波长 - 峰值 | - |
---|---|
额定电压 | - |
可视角度 | - |
系列 | 560 |
封装 | - |
其他名称 | 560-0307F 560-0307F-ND |
安装类型 | - |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
Millicandela等级 | - |
制造商标准交货期 | 10 Weeks |
制造商零件编号 | 5600307F |
镜头类型 | - |
透镜样式/尺寸 | - |
展开说明 | LED Circuit Board Indicator |
描述 | LED CBI BI-LEVEL T/H |
当前 | - |
组态 | - |
颜色 | - |
标准包装 | 25 |
---|---|
其他名称 | 560-0307F 560-0307F-ND |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |