图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
EXSHINE 型号: | EX-P1050 CL003 |
---|---|
制造商 型号: | P1050 CL003 |
制造商 / 品牌: | Alpha Wire |
简单描述: | TUBING 0.325" ID PVC 250' CLEAR |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | 1 |
文档下载: | FIT Wire Management CatalogPart Number Ordering GuidePVC-105-0 Spec Sheet |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
室壁厚度 | 0.020" (0.51mm) |
---|---|
类型属性 | Smooth |
类型 | Solid Tubing |
系列 | FIT® PVC-105 |
其他名称 | PVC-105-0 CL003 PVC1050 CL003 |
工作温度 | -20°C ~ 105°C |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
材料可燃性额定值 | UL 224 VW-1 |
材料 | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
制造商标准交货期 | 6 Weeks |
制造商零件编号 | P1050 CL003 |
液体保护 | Oil Resistant |
长度 | 250' (76.20m) |
热保护 | Heat Resistant |
特征 | - |
展开说明 | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.325" (8.26mm) 250' (76.20m) |
环境保护 | Corrosion Resistant, UV Resistant |
直径 - 外部 | 0.387" (9.83mm) |
直径 - 内部 | 0.325" (8.26mm) |
描述 | TUBING 0.325" ID PVC 250' CLEAR |
颜色 | Clear |
磨损保护 | Abrasion Resistant |
其他名称 | PVC-105-0 CL003 PVC1050 CL003 |
---|---|
标准包装 | 1 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- Alpha Wire为广泛的应用和市场设计和制造电线,电缆,管材和配件,以帮助客户解决关键的生产和制造挑战。 Alpha产品结合了最高品质和传奇的客户服务,让您高枕无忧。 Alpha Wire的旗舰产品Xtra-Guard®高性能电缆在苛刻的环境中提供卓越的性能,而新的EcoGen™产品系列提供环保的传统PVC电线和电缆替代品。 AlphaFIT®系列热缩管和电线管理为密封和保护电气和电子线路提供了可靠的方法。 Alpha拥有12个产品系列,涵盖全球50,000多种产品,致力于为每种应用提供合适的产品。