EXSHINE 型号: | EX-PF2405 NA005 |
---|---|
制造商 型号: | PF2405 NA005 |
制造商 / 品牌: | Alpha Wire |
简单描述: | SLEEVING 0.182" ID FBRGLASS 100' |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | 1 |
文档下载: | FIT Wire Management CatalogPart Number Ordering GuidePIF-240-5 Spec Sheet |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
室壁厚度 | 0.013" (0.33mm) |
---|---|
类型属性 | Braided |
类型 | Sleeving |
系列 | FIT® PIF-240 |
其他名称 | APF2405-100 PF2405 NA005-ND PIF-240-5 NA005 PIF2405 NA005 |
工作温度 | -60°C ~ 648°C |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
材料可燃性额定值 | UL VW-1 |
材料 | Fiberglass |
制造商标准交货期 | 4 Weeks |
制造商零件编号 | PF2405 NA005 |
液体保护 | - |
长度 | 100' (30.48m) |
热保护 | - |
特征 | - |
展开说明 | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.182" (4.62mm) 100' (30.48m) |
环境保护 | Corrosion Resistant |
直径 - 外部 | 0.224" (5.70mm) |
直径 - 内部 | 0.182" (4.62mm) |
描述 | SLEEVING 0.182" ID FBRGLASS 100' |
颜色 | Natural |
磨损保护 | Abrasion Resistant |
标准包装 | 1 |
---|---|
其他名称 | APF2405-100 PF2405 NA005-ND PIF-240-5 NA005 PIF2405 NA005 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- Alpha Wire为广泛的应用和市场设计和制造电线,电缆,管材和配件,以帮助客户解决关键的生产和制造挑战。 Alpha产品结合了最高品质和传奇的客户服务,让您高枕无忧。 Alpha Wire的旗舰产品Xtra-Guard®高性能电缆在苛刻的环境中提供卓越的性能,而新的EcoGen™产品系列提供环保的传统PVC电线和电缆替代品。 AlphaFIT®系列热缩管和电线管理为密封和保护电气和电子线路提供了可靠的方法。 Alpha拥有12个产品系列,涵盖全球50,000多种产品,致力于为每种应用提供合适的产品。