EXSHINE 型号: | EX-EPC9101 |
---|---|
制造商 型号: | EPC9101 |
制造商 / 品牌: | EPC |
简单描述: | EVAL DEV EPC2015/2014 EGAN FETS |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | 1 |
文档下载: | EPC2015 DatasheetEPC2014EPC9101 Quick Start Guide |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
电压 - 输出 | 1.2V |
---|---|
电压 - 输入 | 8 V ~ 19 V |
用IC /零件 | EPC2014, EPC2015 |
提供内容 | Board |
系列 | eGaN® |
稳压器拓扑结构 | Buck |
功率输出 | - |
输出及类型 | 1, Non-Isolated |
其他名称 | 917-1024 |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商标准交货期 | 12 Weeks |
制造商零件编号 | EPC9101 |
主要目的 | DC/DC, Step Down |
频率 - 开关 | 1MHz |
展开说明 | EPC2014, EPC2015 eGaN® DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
描述 | EVAL DEV EPC2015/2014 EGAN FETS |
电流 - 输出 | 18A |
板类型 | Fully Populated |
标准包装 | 40 |
---|---|
其他名称 | 917-1024 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |