EXSHINE 型号: | EX-P822601 |
---|---|
制造商 型号: | P822601 |
制造商 / 品牌: | Ethertronics |
简单描述: | ANTENNA PRESTTA OCTABAND LTE |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | P822601 |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
VSWR | 2.5 |
---|---|
终止 | Solder |
系列 | Prestta™ |
回波损耗 | - |
功率 - 最大 | 2W |
封装 | Tape & Reel (TR) |
其他名称 | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
波段数 | 8 |
安装类型 | Surface Mount |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商标准交货期 | 6 Weeks |
制造商零件编号 | P822601 |
防护等级 | - |
高度(最大) | 0.126" (3.20mm) |
获得 | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi |
频率范围 | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
频率组 | Wide Band |
频率(中心/乐队) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
特征 | - |
展开说明 | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz LTE Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount |
描述 | ANTENNA PRESTTA OCTABAND LTE |
应用 | LTE |
天线类型 | Flat Bar |
其他名称 | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
---|---|
标准包装 | 1,500 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |