EXSHINE 型号: | EX-AAAF5060PBESEEVGEC |
---|---|
制造商 型号: | AAAF5060PBESEEVGEC |
制造商 / 品牌: | Kingbright |
简单描述: | LED BL/GRN/ORG CLEAR 6SMD |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | AAAF5060PBESEEVGEC |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
波长 - 峰值 | 468nm Blue, 520nm Green, 630nm Orange |
---|---|
波长 - 主 | 470nm Blue, 525nm Green, 621nm Orange |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 3.2V Blue, 3.2V Green, 2V Orange |
可视角度 | 100° |
供应商设备封装 | SMD |
尺寸/尺寸 | 5.00mm L x 6.00mm W |
系列 | - |
封装 | Tape & Reel (TR) |
封装/箱体 | 6-SMD, J-Lead |
其他名称 | 754-1328-2 |
安装类型 | Surface Mount |
湿度敏感度(MSL) | 4 (72 Hours) |
Millicandela等级 | 250mcd Blue, 600mcd Green, 1000mcd Orange |
制造商零件编号 | AAAF5060PBESEEVGEC |
镜头透明度 | Clear |
透镜样式/尺寸 | Round with Flat Top, 4.00mm |
镜片颜色 | Colorless |
高度(最大) | 2.30mm |
特征 | - |
展开说明 | Blue, Green, Orange 470nm Blue, 525nm Green, 621nm Orange LED Indication - Discrete 3.2V Blue, 3.2V Green, 2V Orange 6-SMD, J-Lead |
描述 | LED BL/GRN/ORG CLEAR 6SMD |
电流 - 测试 | 30mA Blue, 30mA Green, 50mA Orange |
颜色 | Blue, Green, Orange |
标准包装 | 500 |
---|---|
其他名称 | 754-1328-2 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- Klein Tools是一家生产可以依赖的产品的公司。他们唯一的重点是制造能够满足每天使用它们的专业人员的手工工具。 Klein Tools采用卓越的工艺,最优质的材料,并尽可能地将生产保持在家附近。他们的手工工具总是可以依赖,以提供正确完成工作所需的所有性能,耐用性和精度。
根据Klein Tools的说法:“我们必须为我们所做的一切感到自豪,因为Klein不仅仅是我们公司的名字,它也是我们家族的名字。由于我们是一家家族企业和家族企业,自1857年以来,你知道你可以指望我们明天来到这里。“
这种对工艺和质量的奉献是Klein Tools成为美国专业电工的首选。