图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
EXSHINE 型号: | EX-LZ4-20MD0C-0000 |
---|---|
制造商 型号: | LZ4-20MD0C-0000 |
制造商 / 品牌: | LED Engin |
简单描述: | LED DOME RGBW 4CH CLEAR MCPCB |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | LZ4-x0MD00 |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
波长 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
---|---|
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.7V Red, 3.7V Green, 3.6V Blue, 3.6V White |
可视角度 | 95° |
类型 | LED Module |
温度 - 测试 | 25°C |
尺寸/尺寸 | 19.90mm Diameter |
系列 | - |
封装 | - |
其他名称 | 1537-1145 1537-1145-1 1537-1145-1-ND |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商零件编号 | LZ4-20MD0C-0000 |
流明/瓦@电流 - 测试 | 61 lm/W Red, 62 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 75 lm/W White |
发光面(LES) | 5.60mm Diameter |
镜头类型 | Domed |
高度 | 5.60mm |
通量@电流/温度 - 测试 | 115 lm Red, 160 lm Green, 30 lm Blue, 190 lm White |
特征 | - |
展开说明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Starboard |
描述 | LED DOME RGBW 4CH CLEAR MCPCB |
电流 - 测试 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
电流 - 最大 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
组态 | Starboard |
颜色 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
CRI(显色指数) | 75 (Typ) |
CCT(K) | 6500K |
其他名称 | 1537-1145 1537-1145-1 1537-1145-1-ND |
---|---|
标准包装 | 1 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- 作为高功率和照明级LED的二次光学领域唯一真正的专家,LEDiL自2002年以来一直生产精密工程光学和反射器,现在拥有近1000种标准产品,这些产品针对世界着名的LED生产而优化使用LED制造商。定制解决方案通常也需要最少的最终用户工具投资。凭借在芬兰和中国的生产以及全球授权分销商网络,LEDiL的产品具有市场竞争力并且随时可用。