图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
EXSHINE 型号: | EX-LZC-00SW00-0000 |
---|---|
制造商 型号: | LZC-00SW00-0000 |
制造商 / 品牌: | LED Engin |
简单描述: | LED COOL WHITE 5010K-5630K 24SMD |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | LZC-00SW00 |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 38.8V |
---|---|
可视角度 | 110° |
封装热阻 | 0.7°C/W |
供应商设备封装 | SMD |
尺寸/尺寸 | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) |
系列 | - |
封装 | Tape & Reel (TR) |
封装/箱体 | 24-SMD, No Lead, Exposed Pad |
安装类型 | Surface Mount |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商零件编号 | LZC-00SW00-0000 |
流明/瓦@电流 - 测试 | 56 lm/W |
高度 - 座高(最大) | 0.220" (5.60mm) |
Flux @ 85°C,电流 - 测试 | - |
Flux @ 25°C,电流 - 测试 | 1527 lm (1357 lm ~ 1696 lm) |
展开说明 | LED Lighting - White, Cool 5010K ~ 5630K 38.8V 700mA 110° 24-SMD, No Lead, Exposed Pad |
描述 | LED COOL WHITE 5010K-5630K 24SMD |
电流 - 测试 | 700mA |
电流 - 最大 | 1.2A |
颜色 | White, Cool |
CRI(显色指数) | 88 (Typ) |
CCT(K) | 5010K ~ 5630K |
标准包装 | 100 |
---|
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- 作为高功率和照明级LED的二次光学领域唯一真正的专家,LEDiL自2002年以来一直生产精密工程光学和反射器,现在拥有近1000种标准产品,这些产品针对世界着名的LED生产而优化使用LED制造商。定制解决方案通常也需要最少的最终用户工具投资。凭借在芬兰和中国的生产以及全球授权分销商网络,LEDiL的产品具有市场竞争力并且随时可用。