EXSHINE 型号: | EX-CXM-9-27-90-36-AC00-F2-3 |
---|---|
制造商 型号: | CXM-9-27-90-36-AC00-F2-3 |
制造商 / 品牌: | Luminus Devices |
简单描述: | LED COB 8.4W 980LM 13.5MM SQ SMD |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | CXM-9 DatasheetCLM,CXM,CHM-9 Brief |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
波长 | - |
---|---|
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 36V |
可视角度 | 120° |
类型 | Chip On Board (COB) |
温度 - 测试 | 85°C |
尺寸/尺寸 | 13.50mm L x 13.50mm W |
系列 | CXM-9 |
封装 | Tray |
其他名称 | 1214-1242 CXM-09-27-90-36-AC00-F2-3 |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商标准交货期 | 6 Weeks |
制造商零件编号 | CXM-9-27-90-36-AC00-F2-3 |
流明/瓦@电流 - 测试 | 83 lm/W |
发光面(LES) | 9.00mm Diameter |
镜头类型 | Flat |
高度 | 1.37mm |
通量@电流/温度 - 测试 | 720 lm (Typ) |
特征 | - |
展开说明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-9 White, Warm Square |
描述 | LED COB 8.4W 980LM 13.5MM SQ SMD |
电流 - 测试 | 240mA |
电流 - 最大 | 530mA |
组态 | Square |
颜色 | White, Warm |
CRI(显色指数) | 90 |
CCT(K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
标准包装 | 400 |
---|---|
其他名称 | 1214-1242 CXM-09-27-90-36-AC00-F2-3 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- Luxo以其为办公室以及医疗和工业市场提供的工作照明而闻名。由于环境照明提供了广泛的间接照明系统。 Luxo将成为一家盈利且国际领先的优质照明供应商,在办公室,工业和健康领域的工作场所,它被认为是功能性,装饰性和符合人体工程学的正确照明。