图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
EXSHINE 型号: | EX-ATWILC1000-MR110PA |
---|---|
制造商 型号: | ATWILC1000-MR110PA |
制造商 / 品牌: | Microchip Technology |
简单描述: | RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | ATWILC1000 Datasheet PreliminaryATWILC1000-MR110PA Datasheet |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
电压 - 电源 | 3.3 V ~ 4.3 V |
---|---|
系列 | - |
串行接口 | I²C, SDIO, SPI, UART |
灵敏度 | -98dBm |
RF系列/标准 | WiFi |
协议 | 802.11b/g/n |
功率输出 | 19dBm |
封装 | Tray |
封装/箱体 | 31-SMD Module |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | Surface Mount |
湿度敏感度(MSL) | 3 (168 Hours) |
调制 | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK |
内存大小 | - |
制造商零件编号 | ATWILC1000-MR110PA |
频率 | 2.4GHz |
描述 | RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT |
数据速率 | 72.2Mbps |
电流 - 传输 | 29mA ~ 230mA |
电流 - 接收 | 29mA ~ 68mA |
天线类型 | Integrated, Trace |
标准包装 | 50 |
---|
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- Micro Commercial Components Corp.(MCC)成立于1998年,是面向消费者市场的高品质分立半导体供应商。 MCC的产品包括二极管,整流器,晶体管,MOSFET,稳压器和保护器件。