EXSHINE 型号: | EX-MIC94050BM4 TR |
---|---|
制造商 型号: | MIC94050BM4 TR |
制造商 / 品牌: | Microchip Technology |
简单描述: | MOSFET P-CH 6V 1.8A SOT-143 |
无铅状态/ RoHS状态: | 包含铅/ RoHS不兼容 |
规格条件: | 1 |
文档下载: | MIC 94050, 51 Datasheet |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
VGS(TH)(最大)@标识 | 1.2V @ 250µA |
---|---|
技术 | MOSFET (Metal Oxide) |
供应商设备封装 | SOT-143 |
系列 | SymFET™ |
RDS(ON)(最大值)@标识,栅极电压 | 160 mOhm @ 100mA, 4.5V |
功率耗散(最大) | 568mW (Ta) |
封装 | Tape & Reel (TR) |
封装/箱体 | TO-253-4, TO-253AA |
其他名称 | MIC94050BM4TR MIC94050BM4TR-ND |
工作温度 | -40°C ~ 150°C (TJ) |
安装类型 | Surface Mount |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商零件编号 | MIC94050BM4 TR |
输入电容(Ciss)(Max)@ Vds | 600pF @ 5.5V |
栅极电荷(Qg)(Max)@ Vgs | - |
FET型 | P-Channel |
FET特点 | - |
展开说明 | P-Channel 6V 1.8A (Ta) 568mW (Ta) Surface Mount SOT-143 |
漏极至源极电压(Vdss) | 6V |
描述 | MOSFET P-CH 6V 1.8A SOT-143 |
电流 - 25°C连续排水(Id) | 1.8A (Ta) |
其他名称 | MIC94050BM4TR MIC94050BM4TR-ND |
---|---|
标准包装 | 3,000 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
- Micro Commercial Components Corp.(MCC)成立于1998年,是面向消费者市场的高品质分立半导体供应商。 MCC的产品包括二极管,整流器,晶体管,MOSFET,稳压器和保护器件。