EXSHINE 型号: | EX-LE CW E2B-MZPY-MRNU |
---|---|
制造商 型号: | LE CW E2B-MZPY-MRNU |
制造商 / 品牌: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
简单描述: | LED OSTAR 4CHIP W/LENS WHT 4500K |
无铅状态/ RoHS状态: | 无铅/符合RoHS |
规格条件: | New and unused, Original |
文档下载: | LE CW E2B |
应用: | - |
重量: | - |
可替代: | - |
波长 | - |
---|---|
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 14V |
可视角度 | 130° |
类型 | LED Module |
温度 - 测试 | 25°C |
尺寸/尺寸 | 19.90mm Diameter |
系列 | Ostar |
封装 | Tray |
其他名称 | 475-2636 Q65110A7855 |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
制造商零件编号 | LE CW E2B-MZPY-MRNU |
流明/瓦@电流 - 测试 | 43 lm/W |
发光面(LES) | 2.00mm Diameter |
镜头类型 | Flat |
高度 | 5.25mm |
通量@电流/温度 - 测试 | 425 lm (240 lm ~ 610 lm) |
特征 | - |
展开说明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Ostar White, Neutral Starboard |
描述 | LED OSTAR 4CHIP W/LENS WHT 4500K |
电流 - 测试 | 700mA |
电流 - 最大 | 1A |
组态 | Starboard |
颜色 | White, Neutral |
CRI(显色指数) | 80 |
CCT(K) | 4500K |
标准包装 | 60 |
---|---|
其他名称 | 475-2636 Q65110A7855 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |
Optek Technology是一家TT电子公司,为国防和航空航天,医疗,运输,能源和工业电子市场的客户设计和制造电子元件。
主要应用是办公设备,编码器,军事和Hi-Rel应用以及医疗诊断设备中的传感,照明和指示。
产品包括:光电子 - 分立LED,表面贴装和通孔LED以及霍尔效应传感器。