图片仅供参考,请联系我们获取更多图片
波长 | - |
---|---|
电压 - 正向(Vf)(典型值) | - |
可视角度 | - |
类型 | LED Module |
温度 - 测试 | - |
尺寸/尺寸 | 317.5mm L x 19.10mm W |
系列 | - |
封装 | - |
其他名称 | 07498341612 |
制造商标准交货期 | 4 Weeks |
制造商零件编号 | LEDS12 |
流明/瓦@电流 - 测试 | - |
发光面(LES) | - |
镜头类型 | - |
高度 | 19.10mm |
通量@电流/温度 - 测试 | - |
特征 | - |
展开说明 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Linear Light Strip |
描述 | LED MOD LINEAR LIGHT STRIP |
电流 - 测试 | - |
电流 - 最大 | - |
组态 | Linear Light Strip |
颜色 | - |
CRI(显色指数) | - |
CCT(K) | - |
标准包装 | 1 |
---|---|
其他名称 | 07498341612 |
|
电汇(银行转帐) 接收:1-4天。 |
|
贝宝 接收:立即。 |
|
西联汇款 接收:1-2小时。 |
|
速汇金 接收:1-2小时。 |
|
支付宝 接收:立即。 |
![]() |
DHL快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
联邦快递 交货时间:1-3天。 |
![]() |
UPS快递 交货时间:2-4天。 |
![]() |
TNT快递 交货时间:3-6天。 |
![]() |
EMS快递 交货时间:7-10天。 |